•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.240  | 
  • Last Done : 1.230  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.82  | 
  • Volume : 852,700  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.200  | 
  • Close : 1.220  | 
  • Last Updated   06/01/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.240  | 
  • Last Done : 1.230  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.82  | 
  • Volume : 852,700  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.200  | 
  • Close : 1.220  | 
  • Last Updated : 06/01/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.240  | 
  • Last Done : 1.230  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.82  | 
  • Volume : 852,700  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.200  | 
  • Close : 1.220  | 
  • Last Updated : 06/01/2025 End Of Day  |