•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.220  | 
  • Last Done : 1.220  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 929,000  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.210  | 
  • Close : 1.210  | 
  • Last Updated   21/11/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.220  | 
  • Last Done : 1.220  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 929,000  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.210  | 
  • Close : 1.210  | 
  • Last Updated : 21/11/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.220  | 
  • Last Done : 1.220  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.83  | 
  • Volume : 929,000  | 
  • High : 1.240  | 
  • Low : 1.210  | 
  • Close : 1.210  | 
  • Last Updated : 21/11/2024 End Of Day  |