•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.170  | 
  • Last Done : 1.150  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.54  | 
  • Volume : 874,400  | 
  • High : 1.190  | 
  • Low : 1.150  | 
  • Close : 1.180  | 
  • Last Updated   28/03/2025 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.170  | 
  • Last Done : 1.150  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.54  | 
  • Volume : 874,400  | 
  • High : 1.190  | 
  • Low : 1.150  | 
  • Close : 1.180  | 
  • Last Updated : 28/03/2025 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 1.170  | 
  • Last Done : 1.150  | 
  • Change : 0.030  | 
  • % Change : 2.54  | 
  • Volume : 874,400  | 
  • High : 1.190  | 
  • Low : 1.150  | 
  • Close : 1.180  | 
  • Last Updated : 28/03/2025 End Of Day  |