•  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.460  | 
  • Last Done : 2.440  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.41  | 
  • Volume : 601,100  | 
  • High : 2.470  | 
  • Low : 2.420  | 
  • Close : 2.450  | 
  • Last Updated   02/07/2024 End Of Day
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.460  | 
  • Last Done : 2.440  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.41  | 
  • Volume : 601,100  | 
  • High : 2.470  | 
  • Low : 2.420  | 
  • Close : 2.450  | 
  • Last Updated : 02/07/2024 End Of Day  | 
  •  
  • Stock Name :MSM (5202)  | 
  • Open : 2.460  | 
  • Last Done : 2.440  | 
  • Change : 0.010  | 
  • % Change : 0.41  | 
  • Volume : 601,100  | 
  • High : 2.470  | 
  • Low : 2.420  | 
  • Close : 2.450  | 
  • Last Updated : 02/07/2024 End Of Day  |